Built locally by dashboard.py from trends.json
and data/. Nothing on this page was fetched, and nothing on
it leaves this machine.
What the protocol says about this morning.
One bar per scored day, coloured by state — GREEN AMBER RED. 0 of 1 days GREEN (0%), outside the 40–85% §4.5 band — thresholds look miscalibrated.
| Date | R |
|---|---|
| 2026-08-18 | 18 |
Cost per unit of work, and how much of it survives to the end of the session — the two that move with fitness rather than with effort.
The same idea the other way up: more work per heartbeat. Not comparable with the running panel above — recent watches record running power, and watts per beat means something different on each side of that.
| Date | Watts per beat |
|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1 |
Watts per beat in the second half against the first, as a percentage drop. The convention in endurance coaching is that under about 5% on a steady aerobic ride is coupled — the effort was inside the range the aerobic system can hold — and that a ride drifting well past it was above it. It is a convention with a sensible basis, not a measured constant, so the line is drawn as a reference and not as a pass mark.
| Date | Pw:HR decoupling |
|---|---|
| 2026-08-04 | 7.7 % |
Only sets the log itself marks completed.
Only sets the log itself marks completed. A line breaks across a 60-day gap because linear progression restarts after a layoff — weights either side of a break are not one series.
| Date | Squat | Deadlift | Bench | Press |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 65 kg | 90 kg | 35 kg | |
| 2025-08-22 | 68 kg | 92 kg | 52 kg | |
| 2025-08-27 | 70 kg | 95 kg | 38 kg | |
| 2026-05-27 | 30 kg | 45 kg | 30 kg | |
| 2026-05-30 | 35 kg | 50 kg | 30 kg | |
| 2026-06-01 | 38 kg | 52 kg | 32 kg | |
| 2026-06-04 | 40 kg | 55 kg | 32 kg | |
| 2026-06-08 | 42 kg | 58 kg | 35 kg | |
| 2026-06-10 | 45 kg | 60 kg | 35 kg | |
| 2026-06-12 | 48 kg | 62 kg | 38 kg | |
| 2026-06-15 | 50 kg | 65 kg | 38 kg | |
| 2026-06-17 | 52 kg | 68 kg | 40 kg | |
| 2026-06-19 | 55 kg | 70 kg | 40 kg | |
| 2026-06-22 | 58 kg | 72 kg | 48 kg | |
| 2026-06-24 | 60 kg | 75 kg | ||
| 2026-06-28 | 62 kg | 78 kg | 50 kg | |
| 2026-07-01 | 65 kg | 80 kg | 42 kg | |
| 2026-07-03 | 68 kg | 82 kg | 52 kg | |
| 2026-07-06 | 70 kg | |||
| 2026-07-13 | 65 kg | 85 kg | 50 kg | |
| 2026-07-15 | 68 kg | 88 kg | 40 kg | |
| 2026-07-18 | 70 kg | 90 kg | 52 kg | |
| 2026-07-20 | 72 kg | 92 kg | 42 kg | |
| 2026-07-22 | 75 kg | 95 kg | 55 kg | |
| 2026-08-03 | 70 kg | 95 kg | 40 kg | |
| 2026-08-05 | 72 kg | 98 kg | 50 kg | |
| 2026-08-10 | 75 kg | 100 kg | 42 kg |
The same completed sets as the panel above, divided by the bodyweight logged with them. A flat line here under a rising line above is a lifter whose bar and body went up together.
| Date | Squat | Deadlift | Bench | Press |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.73× | 1.0× | 0.39× | |
| 2025-08-22 | 0.76× | 1.0× | 0.59× | |
| 2025-08-27 | 0.79× | 1.1× | 0.42× | |
| 2026-05-27 | 0.34× | 0.51× | 0.34× | |
| 2026-05-30 | 0.39× | 0.56× | 0.34× | |
| 2026-06-01 | 0.42× | 0.59× | 0.37× | |
| 2026-06-04 | 0.45× | 0.62× | 0.37× | |
| 2026-06-08 | 0.48× | 0.65× | 0.39× | |
| 2026-06-10 | 0.51× | 0.67× | 0.39× | |
| 2026-06-12 | 0.53× | 0.70× | 0.42× | |
| 2026-06-15 | 0.56× | 0.73× | 0.42× | |
| 2026-06-17 | 0.59× | 0.76× | 0.45× | |
| 2026-06-19 | 0.62× | 0.79× | 0.45× | |
| 2026-06-22 | 0.65× | 0.81× | 0.53× | |
| 2026-06-24 | 0.67× | 0.84× | ||
| 2026-06-28 | 0.70× | 0.87× | 0.56× | |
| 2026-07-01 | 0.73× | 0.90× | 0.48× | |
| 2026-07-03 | 0.76× | 0.93× | 0.59× | |
| 2026-07-06 | 0.79× | |||
| 2026-07-13 | 0.73× | 0.96× | 0.56× | |
| 2026-07-15 | 0.76× | 0.98× | 0.45× | |
| 2026-07-18 | 0.79× | 1.0× | 0.59× | |
| 2026-07-20 | 0.81× | 1.0× | 0.48× | |
| 2026-07-22 | 0.84× | 1.1× | 0.62× | |
| 2026-08-03 | 0.79× | 1.1× | 0.45× | |
| 2026-08-05 | 0.81× | 1.1× | 0.56× | |
| 2026-08-10 | 0.84× | 1.1× | 0.48× |
The overnight signals against the training that preceded them. Every relationship here is an association across weeks, never a mechanism.
Overnight HRV, 7-day mean, against its own 60-day baseline. The volume it is meant to be read against is the panel below, on the same time axis — never a second y-axis on this one. Not enough overlapping weeks for a correlation worth printing — eight is the floor.
| Date | HRV 7-day mean |
|---|---|
| 2026-05-20 | 88 ms |
| 2026-05-25 | 95 ms |
| 2026-05-26 | 94 ms |
| 2026-05-27 | 95 ms |
| 2026-05-28 | 95 ms |
| 2026-05-29 | 93 ms |
| 2026-05-30 | 92 ms |
| 2026-05-31 | 93 ms |
| 2026-06-01 | 91 ms |
| 2026-06-02 | 91 ms |
| 2026-06-03 | 91 ms |
| 2026-06-04 | 91 ms |
| 2026-06-05 | 93 ms |
| 2026-06-06 | 92 ms |
| 2026-06-07 | 92 ms |
| 2026-06-08 | 94 ms |
| 2026-06-09 | 95 ms |
| 2026-06-10 | 95 ms |
| 2026-06-11 | 96 ms |
| 2026-06-12 | 94 ms |
| 2026-06-13 | 95 ms |
| 2026-06-15 | 94 ms |
| 2026-06-16 | 92 ms |
| 2026-06-17 | 93 ms |
| 2026-06-18 | 93 ms |
| 2026-06-19 | 94 ms |
| 2026-06-20 | 96 ms |
| 2026-06-22 | 95 ms |
| 2026-06-23 | 95 ms |
| 2026-06-24 | 94 ms |
| 2026-06-27 | 90 ms |
| 2026-06-28 | 91 ms |
| 2026-06-29 | 94 ms |
| 2026-06-30 | 94 ms |
| 2026-07-01 | 94 ms |
| 2026-07-02 | 94 ms |
| 2026-07-03 | 94 ms |
| 2026-07-04 | 96 ms |
| 2026-07-05 | 95 ms |
| 2026-07-06 | 93 ms |
| 2026-07-07 | 93 ms |
| 2026-07-08 | 94 ms |
| 2026-07-09 | 95 ms |
| 2026-07-10 | 95 ms |
| 2026-07-13 | 97 ms |
| 2026-07-14 | 99 ms |
| 2026-07-15 | 99 ms |
| 2026-07-16 | 98 ms |
| 2026-07-17 | 100 ms |
| 2026-07-18 | 99 ms |
| 2026-07-19 | 98 ms |
| 2026-07-20 | 97 ms |
| 2026-07-21 | 94 ms |
| 2026-07-22 | 92 ms |
| 2026-07-23 | 91 ms |
| 2026-07-24 | 89 ms |
| 2026-07-25 | 87 ms |
| 2026-07-26 | 85 ms |
| 2026-07-27 | 84 ms |
| 2026-07-28 | 85 ms |
| 2026-07-29 | 85 ms |
| 2026-07-30 | 83 ms |
| 2026-07-31 | 82 ms |
| 2026-08-01 | 83 ms |
| 2026-08-02 | 84 ms |
| 2026-08-03 | 84 ms |
| 2026-08-04 | 84 ms |
| 2026-08-05 | 85 ms |
| 2026-08-06 | 87 ms |
| 2026-08-07 | 88 ms |
| 2026-08-08 | 88 ms |
| 2026-08-10 | 88 ms |
| 2026-08-11 | 88 ms |
| 2026-08-12 | 88 ms |
| 2026-08-13 | 88 ms |
| 2026-08-14 | 89 ms |
| 2026-08-17 | 89 ms |
| 2026-08-18 | 90 ms |
Coefficient of variation of overnight HRV over a rolling week — the spread, not the level. The mean is only half the signal: when load stops being absorbed the night-to-night scatter widens first, so a flat mean over a rising CV is the earlier read. Needs four readings in the window before it will draw anything.
| Date | HRV CV, 7-day |
|---|---|
| 2026-05-28 | 5.4 % |
| 2026-05-29 | 7.1 % |
| 2026-05-30 | 6.5 % |
| 2026-05-31 | 6.0 % |
| 2026-06-01 | 4.1 % |
| 2026-06-02 | 4.8 % |
| 2026-06-03 | 4.8 % |
| 2026-06-04 | 4.7 % |
| 2026-06-05 | 4.5 % |
| 2026-06-06 | 6.1 % |
| 2026-06-07 | 6.1 % |
| 2026-06-08 | 7.6 % |
| 2026-06-09 | 8.5 % |
| 2026-06-10 | 8.2 % |
| 2026-06-11 | 8.1 % |
| 2026-06-12 | 8.3 % |
| 2026-06-13 | 6.8 % |
| 2026-06-15 | 6.0 % |
| 2026-06-16 | 3.1 % |
| 2026-06-17 | 3.7 % |
| 2026-06-18 | 4.4 % |
| 2026-06-19 | 3.7 % |
| 2026-06-20 | 3.2 % |
| 2026-06-22 | 4.4 % |
| 2026-06-23 | 4.6 % |
| 2026-06-24 | 5.3 % |
| 2026-06-27 | 5.8 % |
| 2026-06-28 | 5.5 % |
| 2026-06-29 | 6.6 % |
| 2026-06-30 | 6.3 % |
| 2026-07-01 | 5.8 % |
| 2026-07-02 | 5.4 % |
| 2026-07-03 | 5.1 % |
| 2026-07-04 | 4.0 % |
| 2026-07-05 | 4.9 % |
| 2026-07-06 | 3.9 % |
| 2026-07-07 | 3.9 % |
| 2026-07-08 | 4.1 % |
| 2026-07-09 | 4.5 % |
| 2026-07-10 | 4.4 % |
| 2026-07-13 | 3.4 % |
| 2026-07-14 | 2.0 % |
| 2026-07-15 | 2.0 % |
| 2026-07-16 | 1.8 % |
| 2026-07-17 | 3.5 % |
| 2026-07-18 | 5.0 % |
| 2026-07-19 | 5.2 % |
| 2026-07-20 | 5.3 % |
| 2026-07-21 | 7.5 % |
| 2026-07-22 | 8.8 % |
| 2026-07-23 | 8.6 % |
| 2026-07-24 | 4.8 % |
| 2026-07-25 | 6.6 % |
| 2026-07-26 | 6.7 % |
| 2026-07-27 | 5.1 % |
| 2026-07-28 | 6.4 % |
| 2026-07-29 | 6.8 % |
| 2026-07-30 | 7.1 % |
| 2026-07-31 | 6.4 % |
| 2026-08-01 | 6.0 % |
| 2026-08-02 | 6.3 % |
| 2026-08-03 | 6.4 % |
| 2026-08-04 | 5.3 % |
| 2026-08-05 | 5.3 % |
| 2026-08-06 | 4.3 % |
| 2026-08-07 | 2.6 % |
| 2026-08-08 | 2.1 % |
| 2026-08-10 | 2.4 % |
| 2026-08-11 | 2.8 % |
| 2026-08-12 | 2.8 % |
| 2026-08-13 | 3.1 % |
| 2026-08-14 | 3.1 % |
| 2026-08-17 | 3.0 % |
| 2026-08-18 | 3.8 % |
Recorded aerobic time, weekly total. Barbell sessions are not in here — they are load, but not aerobic load.
| Date | minutes |
|---|---|
| 2026-08-03 | 40 min |
Sleep hours, 7-day mean. Duration is the part this page can see; it is also the part with the clearest link to how a session goes, which is why §4.2 penalises a short night at all. Against squat working weight it runs at r = -0.26 over 11 weeks — and squat weight climbs on a linear programme whatever sleep does, so most of any positive r here is two series sharing a calendar.
| Date | Sleep 7-day mean |
|---|---|
| 2026-05-20 | 8.2 h |
| 2026-05-25 | 7.9 h |
| 2026-05-26 | 7.5 h |
| 2026-05-27 | 7.4 h |
| 2026-05-28 | 7.3 h |
| 2026-05-29 | 7.4 h |
| 2026-05-30 | 7.5 h |
| 2026-05-31 | 7.5 h |
| 2026-06-01 | 7.5 h |
| 2026-06-02 | 7.6 h |
| 2026-06-03 | 7.7 h |
| 2026-06-04 | 7.8 h |
| 2026-06-05 | 7.9 h |
| 2026-06-06 | 8.0 h |
| 2026-06-07 | 8.0 h |
| 2026-06-08 | 8.1 h |
| 2026-06-09 | 8.2 h |
| 2026-06-10 | 8.3 h |
| 2026-06-11 | 8.3 h |
| 2026-06-12 | 8.0 h |
| 2026-06-13 | 7.9 h |
| 2026-06-15 | 7.8 h |
| 2026-06-16 | 7.9 h |
| 2026-06-17 | 7.7 h |
| 2026-06-18 | 7.6 h |
| 2026-06-19 | 7.6 h |
| 2026-06-20 | 7.5 h |
| 2026-06-22 | 7.5 h |
| 2026-06-23 | 7.4 h |
| 2026-06-24 | 7.4 h |
| 2026-06-27 | 7.7 h |
| 2026-06-28 | 7.9 h |
| 2026-06-29 | 7.9 h |
| 2026-06-30 | 7.9 h |
| 2026-07-01 | 8.0 h |
| 2026-07-02 | 8.0 h |
| 2026-07-03 | 8.0 h |
| 2026-07-04 | 7.9 h |
| 2026-07-05 | 7.8 h |
| 2026-07-06 | 7.8 h |
| 2026-07-07 | 7.5 h |
| 2026-07-08 | 7.5 h |
| 2026-07-09 | 7.1 h |
| 2026-07-10 | 7.1 h |
| 2026-07-13 | 6.9 h |
| 2026-07-14 | 7.3 h |
| 2026-07-15 | 7.4 h |
| 2026-07-16 | 7.5 h |
| 2026-07-17 | 7.6 h |
| 2026-07-18 | 7.6 h |
| 2026-07-19 | 7.4 h |
| 2026-07-20 | 7.6 h |
| 2026-07-21 | 7.4 h |
| 2026-07-22 | 7.4 h |
| 2026-07-23 | 7.6 h |
| 2026-07-24 | 7.5 h |
| 2026-07-25 | 7.4 h |
| 2026-07-26 | 7.6 h |
| 2026-07-27 | 7.5 h |
| 2026-07-28 | 7.6 h |
| 2026-07-29 | 7.7 h |
| 2026-07-30 | 7.7 h |
| 2026-07-31 | 7.8 h |
| 2026-08-01 | 7.9 h |
| 2026-08-02 | 8.0 h |
| 2026-08-03 | 8.2 h |
| 2026-08-04 | 8.1 h |
| 2026-08-05 | 8.1 h |
| 2026-08-06 | 8.1 h |
| 2026-08-07 | 7.8 h |
| 2026-08-08 | 7.9 h |
| 2026-08-10 | 7.6 h |
| 2026-08-11 | 7.6 h |
| 2026-08-12 | 7.6 h |
| 2026-08-13 | 7.6 h |
| 2026-08-14 | 7.9 h |
| 2026-08-17 | 7.9 h |
| 2026-08-18 | 7.8 h |
Barbell tonnage, weekly total. Rides and runs carry no tonnage, so this is the strength side of load only.
| Date | kg |
|---|---|
| 2025-08-18 | 4212 kg |
| 2025-08-25 | 2088 kg |
| 2026-05-25 | 2350 kg |
| 2026-06-01 | 2675 kg |
| 2026-06-08 | 4538 kg |
| 2026-06-15 | 5138 kg |
| 2026-06-22 | 5840 kg |
| 2026-06-29 | 4225 kg |
| 2026-07-06 | 1545 kg |
| 2026-07-13 | 6488 kg |
| 2026-07-20 | 4612 kg |
| 2026-08-03 | 4450 kg |
| 2026-08-10 | 2262 kg |
Mean daily tonnage over 7 days against the same over 28. A steady block sits near 1.0; §4.2 takes 2 points off readiness above 1.5. Counts barbell work only, so an aerobic-heavy week does not raise it.
| Date | A:C ratio |
|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3 |
| 2026-06-24 | 1.3 |
| 2026-06-25 | 1.3 |
| 2026-06-26 | 0.87 |
| 2026-06-27 | 0.93 |
| 2026-06-28 | 1.3 |
| 2026-06-29 | 0.92 |
| 2026-06-30 | 0.92 |
| 2026-07-01 | 0.87 |
| 2026-07-02 | 0.93 |
| 2026-07-03 | 1.3 |
| 2026-07-04 | 1.3 |
| 2026-07-05 | 0.86 |
| 2026-07-06 | 1.2 |
| 2026-07-07 | 1.2 |
| 2026-07-08 | 0.82 |
| 2026-07-09 | 0.82 |
| 2026-07-10 | 0.37 |
| 2026-07-11 | 0.37 |
| 2026-07-12 | 0.37 |
| 2026-07-13 | 0.50 |
| 2026-07-14 | 0.50 |
| 2026-07-15 | 0.96 |
| 2026-07-16 | 0.96 |
| 2026-07-17 | 1.1 |
| 2026-07-18 | 1.4 |
| 2026-07-19 | 1.4 |
| 2026-07-20 | 1.4 |
| 2026-07-21 | 1.4 |
| 2026-07-22 | 1.5 |
| 2026-07-23 | 1.5 |
| 2026-07-24 | 1.5 |
| 2026-07-25 | 0.97 |
| 2026-07-26 | 1.1 |
| 2026-07-27 | 0.57 |
| 2026-07-28 | 0.57 |
| 2026-08-03 | 0.64 |
| 2026-08-04 | 0.64 |
| 2026-08-05 | 1.1 |
| 2026-08-06 | 1.1 |
| 2026-08-07 | 1.1 |
| 2026-08-08 | 1.1 |
| 2026-08-09 | 1.1 |
| 2026-08-10 | 1.2 |
| 2026-08-11 | 1.2 |
| 2026-08-12 | 0.66 |
| 2026-08-13 | 0.66 |
| 2026-08-14 | 0.66 |
| 2026-08-15 | 0.80 |
| 2026-08-16 | 0.80 |
As logged with each barbell session, 7-day mean. Single weigh-ins swing by more than a week of real change.
| Date | 7-day mean |
|---|---|
| 2025-08-20 | 89 kg |
| 2025-08-22 | 89 kg |
| 2025-08-27 | 89 kg |
| 2026-05-27 | 89 kg |
| 2026-05-30 | 89 kg |
| 2026-06-01 | 89 kg |
| 2026-06-04 | 89 kg |
| 2026-06-08 | 89 kg |
| 2026-06-10 | 89 kg |
| 2026-06-12 | 89 kg |
| 2026-06-15 | 89 kg |
| 2026-06-17 | 89 kg |
| 2026-06-19 | 89 kg |
| 2026-06-22 | 89 kg |
| 2026-06-24 | 89 kg |
| 2026-06-28 | 89 kg |
| 2026-07-01 | 89 kg |
| 2026-07-03 | 89 kg |
| 2026-07-06 | 89 kg |
| 2026-07-13 | 89 kg |
| 2026-07-15 | 89 kg |
| 2026-07-18 | 89 kg |
| 2026-07-20 | 89 kg |
| 2026-07-22 | 89 kg |
| 2026-08-03 | 89 kg |
| 2026-08-05 | 89 kg |
| 2026-08-10 | 89 kg |